Welcome to Ecclestone Cycle's On-Line Shopping Platform and Product Catalogue
Your cart is currently empty
The Wo has been a staple for years now. Its simple, dependable design has made it a favorite for fat bike aficionados everywhere. Running a wide range 11-speed drivetrain, durable cranks, and big ol’ 4.8” tires on tubeless-ready rims.
Be sure to reach out to us at Ecclestone Cycle - Muskoka’s Famous Purple Bike Shop, or visit the manufacture’s website to review sizing/fitment/compatibility details to ensure your purchase is a perfect fit. We’re always happy to answer any of your questions, we want you to love cycling as much as we do!
SPECIFICATIONS
| FRAME MATERIAL | Kona Fat 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Wo Fat Disc |
| CRANKARMS | Race Face Ride Fat |
| CHAINRINGS | 28t Wide/Narrow |
| B/B | Race Face 100mm |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | KMC X10 |
| CASSETTE | Microshift Advent X 11-48t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Microshift Advent X |
| SHIFTERS | Microshift Advent X |
| BRAKE CALIPERS | Tektro M280 Hydraulic |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 180mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 160mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro M280 Hydraulic |
| HEADSET | Feimin FP-H868B |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | Kona XC/BC 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona QR |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona Fat |
| FRONT HUB | KT 150x15mm |
| REAR HUB | KT 197x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | Sun Ringle Mulefut 80 Tubeless Ready |
| FRONT TIRE | Schwalbe Jumbo Jim TR 26x4.8" |
| REAR TIRE | Schwalbe Jumbo Jim TR 26x4.8" |
| PAINT COLOR | Matte Plum w/ Oxy Fire Decals |
| EXTRAS | n/a |
| SIZE | S | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 381 | 432 | 483 | 533 |
| 2 | TT LENGTH | 591 | 619 | 647 | 679 |
| 3 | REACH | 405 | 430 | 455 | 485 |
| 4 | STACK | 608 | 617 | 627 | 636 |
| 5 | STANDOVER | 739 | 768 | 792 | 802 |
| 6 | HT ANGLE | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| 7 | HT LENGTH | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 8 | ST ANGLE | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| 9 | CS LENGTH | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB HEIGHT | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 12 | WHEELBASE | 1125 | 1154 | 1182 | 1216 |
| 13 | FRONT CENTER | 677 | 705 | 694 | 767 |
| 14 | FORK LENGTH | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 15 | FORK OFFSET | 55 | 55 | 55 | 55 |
